Mahle
Intra in contul tau deja existent sau creeaza GRATUIT un cont nou!
Producator: Mahle
Referinta: 11.204.484
Caracteristici:
| Tensiune (V) | 14 |
| Amperaj (A) | 120 |
| Rotatia | in sensul acelor de ceasornic |
| Ø1 (mm) | 17 |
| Ø2 (mm) | 55 |
| A (mm) | PVX8 |
| B (mm) | 37 |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | 82 |
Echivalente:
| Cod | Varianta constr. |
| A9155 | As-pl |
| UD13076A | As-pl |
| CAL21157 | Casco |
| CAL21157GS | Casco |
| 2498 | Cevam |
| 87311822 | Fiat |
| AG2046 | Ghibaudi |
| 11.203.302 | Iskra / Letrika |
| 11.203.714 | Iskra / Letrika |
| 11.204.327 | Iskra / Letrika |
| 11.204.484 | Iskra / Letrika |
| 11.204.490 | Iskra / Letrika |
| AAK1832 | Iskra / Letrika |
| AAK4314 | Iskra / Letrika |
| AAK4810 | Iskra / Letrika |
| AAK4858 | Iskra / Letrika |
| AAK4860 | Iskra / Letrika |
| IA1504 | Iskra / Letrika |
| 5801453378 | Iveco |
| ALV8120 | Krauf |
| MG223 | Mahle |
| MG673 | Mahle |
| MG704 | Mahle |
| 47383500 | New Holland |
| 20119751OE | Real |
| 282-30162 | Robert's |
| 2021157 | Sando |
| 90-23-6570 | Wilson |
| MAHMG223 | Woodauto |
Compatibil cu:
| Brand | Model | An |
| NEW HOLLAND | T5.95 3.4 | 07.2012- |
| NEW HOLLAND | T5.115 3.4 | 07.2012- |
| NEW HOLLAND | T5.105 3.4 | 07.2012- |
| NEW HOLLAND | T495V 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T495N 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T495F 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.95 3.4 | 01.2011-07.2013 |
| NEW HOLLAND | T4.85V 3.4 | 01.2011- |
| NEW HOLLAND | T4.85N 3.4 | 01.2011- |
| NEW HOLLAND | T4.85F 3.4 | 01.2011- |
| NEW HOLLAND | T4.75V 3.2 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.75N 3.2 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.75F 3.2 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.75 3.4 | 09.2011- |
| NEW HOLLAND | T4.65V 3.2 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.65 3.2 | 09.2011-07.2013 |
| NEW HOLLAND | T4.55 3.2 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.105V 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.105N 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.105F 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T4.105 3.4 | 01.2011-07.2013 |
| MCCORMICK | X50.50 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X50.40M 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X50.40 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X50.30M 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X50.20M 3.4 | 01.2014- |
| MCCORMICK | X50.20M 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X50.20 3.4 | 01.2013- |
| MCCORMICK | X5.40 3.4 | 01.2014- |
| MCCORMICK | X5.20 3.4 | 01.2014- |
| MANITOU | MT 732 4.4 | |
| MANITOU | MT 1030 ST 4.4 | |
| MANITOU | MT 1030 S 4.4 | |
| MANITOU | MRT 1840 3.4 | |
| LANDINI | 5-115 H 3.4 | |
| LANDINI | 5-110 H 3.4 | |
| LANDINI | 5-110 D 3.4 | |
| LANDINI | 5-100 H 3.4 | |
| LANDINI | 5-100 D 3.4 | |
| LANDINI | 5-090 H 3.4 | |
| LANDINI | 5-090 D 3.4 | |
| LANDINI | 145 6.7 | |
| LANDINI | 135 6.7 | |
| LANDINI | 125 6.7 | |
| Erkunt Tractor | 904e 4.4 | |
| Erkunt Tractor | 1004 4.4 | 01.2012- |
| CLAAS | 230 3.2 | |
| CLAAS | 220 3.2 | |
| CASE | 95 U PRO 3.4 | 07.2012- |
| CASE | 95 U 3.4 | 01.2008- |
| CASE | 95 C 3.4 | 02.2012- |
| CASE | 95 A 4.5 | |
| CASE | 85 C 3.4 | 02.2012- |
| CASE | 85 A 3.2 | |
| CASE | 75 C 3.2 | 12.1988- |
| CASE | 65 C 3.2 | 12.2008- |
| CASE | 55 C 3.2 | 12.2008- |
| CASE | 115 U 3.4 | 01.2008- |
| CASE | 115 A 4.5 | |
| CASE | 105 U PRO 3.4 | 07.2014- |
| CASE | 105 U 3.4 | 01.2008- |
| CASE | 105 C 3.4 | 06.2013- |
| CASE | 105 A 4.5 | |
| Agco | Engine | |
| NEW HOLLAND | TD4020F 3.2 | 09.2009-10.2013 |
| NEW HOLLAND | TD4030F 3.2 | 09.2009-10.2013 |
| NEW HOLLAND | TD4040F 3.2 | 09.2009-10.2013 |
| NEW HOLLAND | TD5.85 3.2 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | TD5.95 4.5 | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | TK4020F 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4020V 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4030 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4030F 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4030V 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4040 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4040M 3.2 | 01.2009-07.2013 |
| NEW HOLLAND | TK4050 3.2 | 01.2009- |
| NEW HOLLAND | TK4050 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | TK4050M 4.5 | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | TK4060 3.2 | 01.2009-07.2013 |
| STEYR | Multi 3.4 | 01.2013- |
| VALPADANA | 96105 ARR 3.3 |
Alternator Mahle reprezinta o alternativa de calitate, economica si fiabila.
| Provenienta | Aftermarket |
|---|---|
| Reper echivalent | 5801453378 , 47383500 , MG704 , MG673 , MG223 , 11204484 , AAK4858 , A9155 , 87311822 , 11.203.302 , AAK4314 , IA1504 , 62/920-202 , 379IA1504 |
| Termen livrare | Livrare in 2 - 3 zile |
| Producator piesa | Mahle |
| Utilaj | Case IH, New Holland, Claas, Steyr, Mc Cormick, Landini, Manitou |